第1回九州学生夏季公認記録会
日時:令和元年6月2日
場所:福岡県立総合プール
分類: 長水路
種目 名前 学年 予決 記録 備考 種目 チーム(メンバー) 予決 記録(第一泳者) 備考
100Br 久保昌俊 3 タ決 1'23"29 400F.R. 長崎大(大渡・朝日・伊野・田島) タ決 4'09"48(57"48)
100Br 竹田有紀 3 タ決 1'26"93 800F.R. 長崎大(大渡・伊野・御手洗・浦野) タ決 8'30"53(2'00"26) (☆(歴代2位))
100Br 山下惠三 3 タ決 1'14"86 400M.R. 長崎大(山下・久保・浦野・朝日) タ決 4'52"99(1'28"29) (★)
100Fr 伊野拳太朗 3 タ決 54"65 ☆○(歴代2位)
100Fr 田島直幸 3 タ決 1'05"47
200Fly 浦野凌 4 タ決 2'13"31
200Fly 御手洗仁 2 タ決 2'35"81
200Br 久保昌俊 3 タ決 2'57"72
200Br 竹田有紀 3 タ決 3'00"82
200Br 山下惠三 3 タ決 2'45"62
200Fr 山口嵩生 3 タ決 2'42"37
400Fr 大渡功晟 2 タ決 4'20"35 ★(歴代2位)
400IM 御手洗仁 2 タ決 5'18"94
50Br 久松航大 1 タ決 49"67
50Fr 伊野拳太朗 3 タ決 24"50
50Fr 田島直幸 3 タ決 28"11
50Fr 朝日奏 2 タ決 27"46
50Fr チン 1 タ決 30"15
50Fr 久松航大 1 タ決 37"39
★:初挑戦ベスト
☆:自己ベスト
〇:全国公標準記録突破
◎:インカレ標準記録突破
(歴代〇位):長崎大学歴代記録〇位